17 Ocak 2011 Pazartesi

Kadınlar Eurolaegue'de Son Hafta Öncesi Puan Durumları

Grup A
Pécs 2010-Good Angels Kosice 75 72
TTT Riga-Wisla Can-Pack 74 82
Cras Basket Taranto-USO Mondeville 79 67

1. CRAS BASKET TARANTO 8/1 17
2. WISLA CAN-PACK KRAKOW 6/3 15
3. GOOD ANGELS KOSICE 5/4 14
4. PÉCS 2010 4/5 13
5. USO MONDEVILLE 3/6 12
6. TTT RIGA 1/8 10

Grup B
MKB Euroleasing-UMMC Ekaterinburg 68 87
Lotos Gdynia-Fenerbahce 64 77
Rivas Ecópolis-Gospic Croatia 99 89

1. FENERBAHCE S.K. 9/0 18
2. UMMC EKATERINBURG 8/1 17
3. MKB EUROLEASING SOPRON 4/5 13
4. RIVAS ECOPOLIS 4/5 13
5. GOSPIC CROATIA OSIGURANJE 1/8 10
6. LOTOS GDYNIA 1/8 10

Grup C
ZVVZ USK Prague-VICI Aistes 87 60
Galatasaray MP-Halcon Avenida 64 81
Tarbes GB-Sparta&K M. R. Vidnoje 61 78

1. HALCON AVENIDA SALAMANCA 7/2 16
2. SPARTA&K MOSCOW REGION - VIDNOJE 6/3 15
3. ZVVZ USK PRAGUE 5/4 14
4. GALATASARAY MEDICAL PARK 3/6 12
5. VICI AISTES KAUNAS 3/6 12
6. TARBES GESPE BIGORRE 3/6 12

Grup D
Gorzow-Ros Casares 52 86
Bourges Basket-Frisco Sika Brno 77 60
Beretta Famila-Nadezhda 74 66

1. ROS CASARES VALENCIA 7/2 16
2. BERETTA FAMILA SCHIO 6/3 15
3. BOURGES BASKET 6/3 15
4. NADEZHDA 4/5 13
5. KSSSE AZS-PWSZ GORZOW 2/7 11
6. FRISCO SIKA BRNO 2/7 11

19 Ocak'ta Fenerbahçe UMMC Ekaterinburg ile İstanbul'da Galatasaray Medical Park ise ZVVZ USK Prague ile yine İstanbul'da grubun son maçına çıkacaklar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder